Le recensione e offerte di sconti prima di acquistare il telefoni cellulari note 20 lite ultimo nuovo prezzo specifiche scheda tecnica italia
Specifiche preliminari non ufficiali
RETE | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 e SIM 2 (solo modello dual-SIM) | |
CDMA 800/1900 | ||
Bande 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bande 4G | LTE | |
Bande 5G | SA / NSA | |
Velocità | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
LANCIARE | Annunciato | Exp. annuncio 2020, agosto |
---|---|---|
Stato | Dice. Exp. rilascio 2020, agosto |
CORPO | Dimensioni | – |
---|---|---|
Peso | – | |
Costruire | Frontale in vetro (Gorilla Glass 6), retro in vetro (Gorilla Glass 6), telaio in alluminio | |
SIM | SIM singola (Nano-SIM e / o eSIM) o Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, doppio stand-by) | |
Samsung Pay (Visa, certificato MasterCard) IP68 resistente a polvere / acqua (fino a 1,5 m per 30 minuti) Stilo (integrazione Bluetooth, accelerometro, giroscopio) |
SCHERMO | genere | Touchscreen capacitivo dinamico AMOLED 2X, colori 16M |
---|---|---|
Dimensione | 6,9 pollici, 114,9 cm 2 | |
Risoluzione | 1440 x 3200 pixel, rapporto 20: 9 (densità ~ 509 ppi) | |
Protezione | Corning Gorilla Glass 6 | |
HDR10+ Always-on display 120Hz@FHD/60Hz@QHD refresh rate |
PLATFORM | OS | Android 10, One UI 2.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 990 (7 nm+) – Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) – USA |
|
CPU | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) – Global Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) – USA |
|
GPU | Mali-G77 MP11 – Global Adreno 650 – USA |
MEMORY | Card slot | Unspecified |
---|---|---|
Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
UFS 3.1 |
Samsung Galaxy Note 9 Ultimo Prezzo Scheda Tecnica Recensione Italia
MAIN CAMERA | Quad | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS 48 MP, f/3.5, 103mm (periscope telephoto), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS, 4x optical zoom, 10x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.4µm, Super Steady video 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
SELFIE CAMERA | Single | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF |
---|---|---|
Features | Dual video call, Auto-HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | |
USB | 3.2, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Samsung DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 4500 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 9W |
MISC | Colors | White, Black, Red; others |
---|
Dichiarazione di non responsabilità: Questo prezzo di compensazione mobile in ITALIA viene aggiornato quotidianamente dal listino prezzi fornito da negozi e rivenditori locali, quindi noi (Nuovoprezzo.it) non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100% al 100% (errore umano possibile), visita sempre il tuo negozio locale più vicino per costo e tariffa esatti del telefono cellulare.