Apple iphone 12 nuovo prezzo nuovo online sconti offerte italia prezzo compara tutti per amazon ebay unieuro mediaworld euronics expert aliexpress comet
credito immagine @EveryApplePro
RETE | Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 e SIM 2 (doppia SIM) – per la Cina | |
CDMA 800/1900 | ||
Bande 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bande 4G | LTE | |
Bande 5G | SA/NSA/Sub6 | |
Velocità | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
LANCIARE | Annunciato | Exp. annuncio 2020, settembre |
---|---|---|
Stato | Dice. Exp. rilascio 2020, settembre |
CORPO | Dimensioni | – |
---|---|---|
Peso | – | |
Costruire | Frontale in vetro (Gorilla Glass), retro in vetro (Gorilla Glass), struttura in acciaio inossidabile | |
SIM | SIM singola (Nano-SIM e / o eSIM) o Dual SIM (Nano-SIM, doppio stand-by) – per la Cina | |
Resistente a polvere / acqua IP68 (fino a 4 m per 30 minuti) Apple Pay (Visa, MasterCard, certificazione AMEX) |
SCHERMO | genere | Touchscreen capacitivo OLED Super Retina XDR, 1B colori |
---|---|---|
Dimensione | 6,7 pollici, 110,3 cm 2 | |
Risoluzione | 1242 x 2688 pixel, rapporto 19,5: 9 (densità ~ 442 ppi) | |
Protezione | Vetro antigraffio, rivestimento oleorepellente | |
800 nits di luminosità massima (pubblicizzata) Dolby Vision HDR10 + Ampia gamma di colori Frequenza di aggiornamento a 120Hz true-tone |
PIATTAFORMA | IL | iOS 14 |
---|---|---|
Chipset | Apple A14 |
MEMORIA | Slot per schede | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM | |
NVMe |
MAIN CAMERA | Quad | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/1.8, 78mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
---|---|---|
Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
SELFIE CAMERA | Dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 2.0, proprietary reversible connector |
FEATURES | Sensors | Face ID, accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro |
---|---|---|
Comandi e dettatura del linguaggio naturale Siri |
BATTERIA | Non-removable Li-Ion battery | |
---|---|---|
ricarica | Ricarica rapida 18 W USB Power Delivery 2.0 Qi wireless |
MISC | Colori | Space Grey, Silver, Gold, Midnight Green, Blue (colori opachi) |
---|
Dichiarazione di non responsabilità: Questo prezzo di compensazione mobile in ITALIA viene aggiornato quotidianamente dal listino prezzi fornito da negozi e rivenditori locali, quindi noi (Nuovoprezzo.it) non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100% al 100% (errore umano possibile), visita sempre il tuo negozio locale più vicino per costo e tariffa esatti del telefono cellulare.